Prix des transports aux États-Unis 2026
Des tarifs réels, pas des estimations : nous avons passé en revue toutes les offres affichées sur 12Go pour 234 trajets (7 092 offres, relevé le 6 novembre 2026 pour un départ le 27 novembre 2026). Voici ce que coûte vraiment un billet, mode par mode.
Comparer sur 12Go →Comment nous avons relevé ces prix
Pour ce guide, nous avons ouvert la page 12Go de chacun des 234 trajets de AmericaByBus et conservé toutes les offres affichées (relevé le 6 novembre 2026 pour un départ le 27 novembre 2026). Les prix sont ceux affichés par 12Go pour un billet, en euros, arrondis à l'euro inférieur.
Les prix et les horaires changent selon la date, l'heure de départ et la demande : prenez ces chiffres comme des ordres de grandeur et vérifiez le prix en direct avant de réserver.
Tarifs des trains sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 27 novembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| Miami → Fort Lauderdale | 11 € | 14 € | 14 min | 30 |
| Fort Lauderdale → Miami | 11 € | 21 € | 14 min | 30 |
| Miami → West Palm Beach | 17 € | 19 € | 1 h 01 | 30 |
| West Palm Beach → Miami | 17 € | 32 € | 58 min | 30 |
| Miami → Orlando | 43 € | 46 € | 3 h 15 | 22 |
| Orlando → Miami | 44 € | 47 € | 3 h 12 | 22 |
| Fort Lauderdale → West Palm Beach | 15 € | 15 € | 41 min | 15 |
| Fort Lauderdale → Orlando | 43 € | 43 € | 2 h 59 | 11 |
| Orlando → Fort Lauderdale | 44 € | 44 € | 2 h 54 | 11 |
| Orlando → West Palm Beach | 42 € | 42 € | 2 h 12 | 11 |
| Orlando → Boca Raton | 44 € | 44 € | 36 min | 10 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Tarifs des bus sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 27 novembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| San Diego → Los Angeles | 21 € | 35 € | 5 h 35 | 576 |
| Los Angeles → San Diego | 21 € | 35 € | 4 h 15 | 488 |
| Anaheim → Los Angeles | 22 € | 35 € | 1 h | 368 |
| Los Angeles → Anaheim | 22 € | 35 € | 45 min | 360 |
| Los Angeles → Irvine | 30 € | 35 € | 1 h 10 | 168 |
| Las Vegas → Los Angeles | 41 € | 52 € | 5 h 15 | 77 |
| Miami → Orlando | 29 € | 39 € | 4 h 25 | 75 |
| Los Angeles → Las Vegas | 39 € | 48 € | 5 h 25 | 72 |
| Orlando → Miami | 29 € | 37 € | 4 h 25 | 71 |
| San Diego → Irvine | 16 € | 35 € | 2 h 55 | 63 |
| Boston → New York | 40 € | 45 € | 4 h 35 | 61 |
| New York → Boston | 35 € | 45 € | 4 h 41 | 59 |
| Miami → Fort Lauderdale | 5 € | 7 € | 40 min | 55 |
| Fort Lauderdale → Miami | 5 € | 7 € | 40 min | 54 |
| New York → Washington | 33 € | 39 € | 4 h 50 | 54 |
| Washington → New York | 34 € | 38 € | 4 h 40 | 52 |
| Riverside → Los Angeles | 10 € | 17 € | 1 h 40 | 46 |
| Los Angeles → Phoenix | 52 € | 70 € | 9 h 34 | 44 |
| New York → Philadelphie | 18 € | 21 € | 2 h 05 | 41 |
| Philadelphie → New York | 27 € | 27 € | 2 h 10 | 41 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Tarifs des vols sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 27 novembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| New York → Miami | 147 € | 298 € | 3 h 10 | 53 |
| San Francisco → Los Angeles | 26 € | 130 € | 1 h 34 | 45 |
| Los Angeles → Oakland | 75 € | 131 € | 1 h 36 | 42 |
| Miami → New York | 182 € | 216 € | 2 h 54 | 41 |
| Newark (New Jersey) → Los Angeles | 259 € | 400 € | 3 h 22 | 40 |
| New York → Orlando | 136 € | 226 € | 3 h 04 | 39 |
| Los Angeles → Seattle | 96 € | 213 € | 2 h 56 | 37 |
| Seattle → Los Angeles | 122 € | 212 € | 2 h 43 | 35 |
| Los Angeles → San José (Californie) | 75 € | 131 € | 1 h 29 | 33 |
| New York → Los Angeles | 259 € | 395 € | 3 h 20 | 32 |
| Miami → Boston | 172 € | 246 € | 5 h 03 | 30 |
| Los Angeles → New York | 200 € | 262 € | 8 h 24 | 28 |
| Los Angeles → Portland (Oregon) | 196 € | 221 € | 2 h 32 | 25 |
| Miami → Washington | 117 € | 185 € | 2 h 30 | 24 |
| Boston → San Francisco | 221 € | 363 € | 3 h 49 | 24 |
| Boston → Los Angeles | 325 € | 502 € | 3 h 35 | 23 |
| San Diego → San Francisco | 102 € | 137 € | 1 h 46 | 21 |
| Miami → Los Angeles | 204 € | 309 € | 8 h 03 | 20 |
| San Francisco → New York | 175 € | 371 € | 8 h 34 | 19 |
| New York → Atlanta | 205 € | 328 € | 2 h 38 | 18 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Ce qui rend un billet moins cher ou plus cher
Sur Miami → Orlando, le train coûtait typiquement 46 € (3 h 15) et le bus 39 € (4 h 25) pour le même jour.
Le même jour, sur Miami → Washington, les vols allaient de 117 € à 4 839 € selon l'heure, la compagnie et la classe.
Sur Miami → Orlando, 5 compagnies étaient en vente : FlixBus (dès 33 €), Jet Set Express (dès 29 €), See USA Tours (dès 388 €), RedCoach Florida (dès 64 €).
Conseils pour payer le juste prix
- Comparez le prix le plus bas et le prix typique. L'écart montre ce qu'un horaire flexible peut faire économiser.
- Comparez les modes sur un même trajet. Sur beaucoup de trajets, plusieurs modes sont en vente côte à côte, avec des prix et des durées différents.
- Vérifiez ce que comprend le prix. Classe, bagages et conditions de modification sont indiqués sur chaque offre avant paiement.
- Réservez tôt si vos dates sont fixes. Les départs les moins chers partent en premier.
Prix des transports aux États-Unis : vos questions
Combien coûte le trajet San Diego → Los Angeles ?
Combien coûte le trajet Los Angeles → San Diego ?
Combien coûte le trajet Anaheim → Los Angeles ?
Ces prix sont-ils à jour ?
Vérifiez les prix du jour aux États-Unis
Comparez compagnies, horaires et prix côte à côte, payez en ligne et recevez votre billet par e-mail.
Comparer sur 12Go →